Версия
для слабовидящих
Курсы валют в ГО ПокупкаПродажа $80,0083.00 92,0096,00

Курсы Головного офиса

Головной офис НКО "Альтернатива" (ООО)

Адрес: 115172, Россия, Москва, ул. Малые Каменщики, дом 10

Режим работы:

  • ПН-ЧТ: с 09:30 до 18:15
  • ПТ: с 09:30 до 17:00
  • СБ, ВС: - Выходные

Телефон: +7 (495) 646-25-42

Букв. код Единиц Валюта Покупка Продажа
USD 1 Доллар США 80,00 83,00
EUR 1 Евро 92,00 96,00
AUD 1 Австралийский доллар 55,00 61,00
AZN 1 Азербайджанский манат 43,00 49,80
AMD 100 Армянский драм 20,50 23,00
BYN 1 Белорусский рубль 26,80 28,30
BGN 1 Болгарский лев 0,00 0,00
BRL 1 Бразильский реал 16,00 19,00
HUF 100 Венгерский форинт 24,50 27,00
VND 10000 Вьетнамский донг 31,00 37,00
HKD 1 Гонконгский доллар 9,30 10,90
GEL 1 Грузинский лари 30,70 33,70
DKK 1 Датская крона 10,60 12,50
AED 1 Дирхам ОАЭ 20,70 22,70
EGP 10 Египетский фунт 16,00 18,50
INR 100 Индийская рупия 76,00 89,00
IDR 10000 Индонезийская рупия 44,00 56,00
KZT 100 Казахский тенге 14,50 17,30
CAD 1 Канадский доллар 55,00 59,80
QAR 1 Катарский риал 17,00 22,60
KGS 100 Киргизский сом 81,00 98,00
CNY 1 Китайский юань 11,65 12,80
MDL 10 Молдавский лей 41,00 49,00
NZD 1 Новозеландский доллар 46,00 51,70
NOK 10 Норвежская крона 68,00 84,00
PLN 1 Польский злотый 15,00 22,00
RON 1 Румынский лей 13,00 18,00
ZAR 10 Рэнд ЮАР 47,50 55,00
RSD 100 Сербский динар 81,00 90,00
SGD 1 Сингапурский доллар 57,50 64,00
TJS 10 Таджикский сомони 71,00 89,00
THB 10 Тайский бат 24,80 29,00
TRY 10 Турецкая лира 17,50 18,90
UZS 10000 Узбекский сум 64,00 75,00
GBP 1 Фунт стерлингов 109,00 116,00
CZK 10 Чешская крона 35,50 39,00
SEK 10 Шведская крона 77,00 92,00
CHF 1 Швейцарский франк 95,00 100,50
KRW 1000 Южнокорейская вона 59,00 59,00
JPY 100 Японская иена 48,50 54,50

 

Дополнительные офисы НКО "АЛЬТЕРНАТИВА"